Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,0830 | 6,2079 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5125 | 5,6581 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4473 | 1,4771 |
| Euro | Euro | EUR | 10,8136 | 11,0349 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1826 | 1,2094 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1016 | 0,1043 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0591 | 0,0604 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6829 | 6,8201 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3000 | 1,3357 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5106 | 0,5232 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,8992 | 0,9241 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3134 | 5,4340 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5638 | 2,6198 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,5757 | 11,8135 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1249 | 7,2860 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,3226 | 12,5759 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5479 | 0,5617 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2920 | 0,2996 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4428 | 0,4530 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2144 | 0,2208 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0284 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,2113 | 9,4003 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies