Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,6773 | 6,7764 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4635 | 1,4851 |
| Euro | Euro | EUR | 10,9400 | 11,1014 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2106 | 1,2414 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0972 | 0,1023 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0588 | 0,0597 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7955 | 6,8962 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4006 | 1,4393 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5451 | 0,5592 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9861 | 1,0008 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5819 | 5,6654 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5287 | 2,5667 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8243 | 11,9993 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,4038 | 7,5139 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,9005 | 13,0916 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5808 | 0,5958 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2829 | 0,2905 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4520 | 0,4588 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2012 | 0,2064 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,5412 | 9,6823 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies