Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,7708 | 6,8743 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4750 | 1,4973 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0251 | 11,1929 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2656 | 1,2978 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1040 | 0,1094 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0623 | 0,0634 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9992 | 7,1061 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4866 | 1,5280 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5341 | 0,5479 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0432 | 1,0592 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5192 | 5,6039 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,4950 | 2,5412 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8984 | 12,0802 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7479 | 7,8665 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1957 | 13,3972 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5861 | 0,6011 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2928 | 0,3003 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4507 | 0,4590 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1944 | 0,2046 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0300 | 0,0308 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9812 | 10,1335 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies