Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9478 | 7,0506 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4833 | 1,5052 |
| Euro | Euro | EUR | 11,0883 | 11,2519 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2613 | 1,2935 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1027 | 0,1081 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0627 | 0,0636 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9823 | 7,0857 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4763 | 1,5176 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5357 | 0,5495 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0457 | 1,0613 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5654 | 5,6485 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5383 | 2,5766 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8886 | 12,0648 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7453 | 7,8605 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,1535 | 13,3485 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5978 | 0,6133 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2939 | 0,3019 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4549 | 0,4618 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2003 | 0,2055 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0311 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,9516 | 10,0987 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies