Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,9120 | 7,0142 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4988 | 1,5208 |
| Euro | Euro | EUR | 11,2041 | 11,3691 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2318 | 1,2633 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0998 | 0,1050 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0628 | 0,0637 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9839 | 7,0872 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4388 | 1,4784 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5644 | 0,5788 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0409 | 1,0564 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5966 | 5,6803 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5796 | 2,6182 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8761 | 12,0515 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,6375 | 7,7507 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0918 | 13,2855 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5925 | 0,6078 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2902 | 0,2980 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4610 | 0,4679 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,1985 | 0,2037 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0304 | 0,0312 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,7137 | 9,8569 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies