Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Skaraborg.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb. 2025 | 3,42 % | 3,49 % | 3,33 % | 3,38 % | 3,43 % | 3,31 % | ||||||
jan. 2025 | 3,65 % | 3,64 % | 3,33 % | 3,40 % | 3,47 % | 3,48 % | ||||||
dec. 2024 | 3,89 % | 3,49 % | 3,29 % | 3,49 % | 3,44 % | 3,18 % | 3,51 % | |||||
nov. 2024 | 4,11 % | 3,55 % | 3,27 % | 3,34 % | 3,44 % | 3,26 % | ||||||
okt. 2024 | 4,46 % | 3,64 % | 3,26 % | 3,27 % | 3,12 % | |||||||
sep. 2024 | 4,65 % | 3,86 % | 3,45 % | 3,40 % | 3,28 % | |||||||
aug. 2024 | 4,78 % | 4,13 % | 3,63 % | 3,57 % | 3,49 % | 3,45 % | ||||||
juli 2024 | 4,81 % | 4,51 % | 4,29 % | 4,10 % | ||||||||
juni 2024 | 4,94 % | 4,79 % | 4,46 % | 4,21 % | 4,00 % | 3,94 % | ||||||
maj 2024 | 5,07 % | 4,85 % | 4,50 % | 3,91 % | 4,00 % | |||||||
apr. 2024 | 5,15 % | 4,82 % | 4,43 % | 4,14 % | 4,12 % | 3,92 % | ||||||
mars 2024 | 5,25 % | 4,77 % | 4,38 % | 3,98 % | 3,86 % | |||||||
feb. 2024 | 5,20 % | 4,86 % | 4,27 % | 4,19 % | 3,92 % | |||||||
jan. 2024 | 5,22 % | 4,79 % | 4,28 % | 3,96 % | 3,80 % | |||||||
dec. 2023 | 5,15 % | 4,96 % | 4,50 % | 4,36 % | 3,99 % | |||||||
nov. 2023 | 5,20 % | 5,16 % | 4,87 % | 4,66 % | 4,50 % | 4,37 % | ||||||
okt. 2023 | 5,16 % | 5,15 % | 4,91 % | 4,70 % | 4,44 % | 4,34 % | 4,29 % | |||||
sep. 2023 | 5,13 % | 5,12 % | 4,93 % | 4,73 % | 4,44 % | 4,34 % | 4,29 % | |||||
aug. 2023 | 4,93 % | 5,13 % | 4,84 % | 4,68 % | 4,43 % | 4,31 % | ||||||
juli 2023 | 4,90 % | 5,04 % | 4,86 % | 4,61 % | 4,37 % | 4,29 % | ||||||
juni 2023 | 4,72 % | 4,98 % | 4,63 % | 4,48 % | 4,41 % | 4,17 % | ||||||
maj 2023 | 4,65 % | 4,94 % | 4,64 % | 4,45 % | 4,21 % | |||||||
apr. 2023 | 4,50 % | 4,96 % | 4,66 % | 4,46 % | 4,27 % | 4,30 % | ||||||
mars 2023 | 4,43 % | 4,87 % | 4,70 % | 4,46 % | 4,43 % | 4,31 % | ||||||
feb. 2023 | 4,23 % | 4,73 % | 4,46 % | 4,48 % | 4,40 % | 4,35 % | ||||||
jan. 2023 | 4,00 % | 4,53 % | 4,49 % | 4,45 % | 4,36 % | 4,31 % | ||||||
dec. 2022 | 3,86 % | 4,43 % | 4,55 % | 4,45 % | 4,38 % | 4,28 % | ||||||
nov. 2022 | 3,75 % | 4,36 % | 4,46 % | 4,52 % | 4,37 % | 4,45 % | ||||||
okt. 2022 | 3,51 % | 4,33 % | 4,51 % | 4,53 % | 4,46 % | 4,45 % | ||||||
sep. 2022 | 3,19 % | 4,17 % | 4,39 % | 4,39 % | 4,43 % | 4,29 % | ||||||
aug. 2022 | 2,75 % | 3,62 % | 3,97 % | 3,98 % | 4,05 % | |||||||
juli 2022 | 2,51 % | 3,68 % | 3,80 % | 4,01 % | 3,86 % | |||||||
juni 2022 | 2,09 % | 3,39 % | 3,98 % | 3,88 % | 4,19 % | 3,54 % | 3,73 % | |||||
maj 2022 | 1,91 % | 2,60 % | 3,14 % | 3,38 % | 3,58 % | 3,37 % | 4,00 % | |||||
apr. 2022 | 1,72 % | 1,93 % | 2,48 % | 2,58 % | 2,89 % | 2,92 % | 3,00 % | 2,81 % | ||||
mars 2022 | 1,71 % | 1,75 % | 2,04 % | 2,22 % | 2,59 % | 2,60 % | ||||||
feb. 2022 | 1,68 % | 1,57 % | 1,71 % | 1,78 % | 2,15 % | 2,03 % | 2,73 % | |||||
jan. 2022 | 1,72 % | 1,52 % | 1,50 % | 1,62 % | 1,90 % | 1,77 % | ||||||
dec. 2021 | 1,64 % | 1,66 % | 1,52 % | 1,58 % | 1,85 % | 1,82 % | ||||||
nov. 2021 | 1,65 % | 1,59 % | 1,48 % | 1,60 % | 1,73 % | 1,72 % | ||||||
okt. 2021 | 1,65 % | 1,57 % | 1,48 % | 1,51 % | 1,55 % | 1,55 % | ||||||
sep. 2021 | 1,70 % | 1,47 % | 1,49 % | 1,53 % | 1,50 % | 1,56 % | ||||||
aug. 2021 | 1,67 % | 1,50 % | 1,43 % | 1,48 % | 1,42 % | 1,53 % | ||||||
juli 2021 | 1,66 % | 1,60 % | 1,34 % | 1,52 % | 1,44 % | 1,53 % | ||||||
juni 2021 | 1,70 % | 1,49 % | 1,46 % | 1,47 % | 1,53 % | 1,54 % | ||||||
maj 2021 | 1,70 % | 1,53 % | 1,49 % | 1,49 % | 1,41 % | 1,55 % | ||||||
apr. 2021 | 1,67 % | 1,56 % | 1,43 % | 1,50 % | 1,51 % | 1,57 % | ||||||
mars 2021 | 1,60 % | 1,43 % | 1,42 % | 1,47 % | 1,49 % | 1,49 % | ||||||
feb. 2021 | 1,71 % | 1,48 % | 1,41 % | 1,43 % | 1,59 % | 1,52 % | ||||||
jan. 2021 | 1,72 % | 1,50 % | 1,45 % | 1,51 % | 1,54 % | 1,51 % | ||||||
dec. 2020 | 1,72 % | 1,54 % | 1,55 % | 1,52 % | 1,54 % | 1,49 % | ||||||
nov. 2020 | 1,70 % | 1,61 % | 1,48 % | 1,48 % | 1,48 % | 1,51 % | ||||||
okt. 2020 | 1,69 % | 1,43 % | 1,57 % | 1,51 % | 1,57 % | 1,58 % | ||||||
sep. 2020 | 1,73 % | 1,67 % | 1,58 % | 1,58 % | 1,63 % | 1,70 % | ||||||
aug. 2020 | 1,74 % | 1,49 % | 1,72 % | 1,64 % | 1,58 % | 1,70 % | ||||||
juli 2020 | 1,76 % | 1,81 % | 1,67 % | 1,66 % | 1,51 % | 1,64 % | ||||||
juni 2020 | 1,78 % | 1,75 % | 1,58 % | 1,60 % | 1,62 % | 1,69 % | ||||||
maj 2020 | 1,77 % | 1,77 % | 1,66 % | 1,61 % | 1,65 % | 1,70 % | ||||||
apr. 2020 | 1,82 % | 1,68 % | 1,81 % | 1,66 % | 1,64 % | |||||||
mars 2020 | 1,70 % | 1,80 % | 1,61 % | 1,65 % | 1,65 % | 1,70 % | ||||||
feb. 2020 | 1,77 % | 1,45 % | 1,82 % | 1,63 % | 1,71 % | 1,66 % | ||||||
jan. 2020 | 1,72 % | 1,67 % | 1,54 % | 1,64 % | 1,68 % | 1,68 % | ||||||
dec. 2019 | 1,66 % | 1,71 % | 1,56 % | 1,63 % | 1,72 % | |||||||
nov. 2019 | 1,68 % | 1,54 % | 1,79 % | 1,67 % | 1,68 % | 1,71 % | ||||||
okt. 2019 | 1,69 % | 1,61 % | 1,60 % | 1,63 % | 1,80 % | 1,53 % | ||||||
sep. 2019 | 1,72 % | 1,94 % | 1,68 % | 1,72 % | 1,80 % | |||||||
aug. 2019 | 1,71 % | 1,78 % | 1,63 % | 1,75 % | 1,69 % | |||||||
juli 2019 | 1,65 % | 1,64 % | 1,84 % | |||||||||
juni 2019 | 1,68 % | 1,82 % | 1,84 % | 1,96 % | ||||||||
maj 2019 | 1,68 % | 1,76 % | 2,14 % | |||||||||
apr. 2019 | 1,70 % | 1,83 % | 1,81 % | 1,92 % | 2,09 % | |||||||
mars 2019 | 1,69 % | 1,58 % | 1,79 % | 1,84 % | 2,06 % | |||||||
feb. 2019 | 1,76 % | 1,72 % | 1,77 % | 1,85 % | 1,86 % | 2,04 % | ||||||
jan. 2019 | 1,65 % | 1,87 % | 1,84 % | 2,05 % | 2,09 % | |||||||
dec. 2018 | 1,60 % | 1,88 % | 1,81 % | 1,90 % | 2,14 % | |||||||
nov. 2018 | 1,57 % | 1,69 % | 1,70 % | 1,84 % | 2,05 % | 2,24 % | ||||||
okt. 2018 | 1,62 % | 1,52 % | 1,85 % | 1,88 % | 2,11 % | 2,35 % | ||||||
sep. 2018 | 1,59 % | 1,68 % | 1,84 % | 2,05 % | 2,33 % | |||||||
aug. 2018 | 1,56 % | 1,60 % | 1,77 % | 1,77 % | 2,24 % | |||||||
juli 2018 | 1,59 % | 1,63 % | 1,76 % | 2,00 % | 2,24 % | |||||||
juni 2018 | 1,63 % | 2,05 % | 1,75 % | 1,83 % | 2,31 % | |||||||
maj 2018 | 1,62 % | 1,77 % | 1,83 % | |||||||||
apr. 2018 | 1,62 % | 1,79 % | 1,86 % | 1,90 % | 2,14 % | 2,24 % | ||||||
mars 2018 | 1,66 % | 1,76 % | 1,89 % | 1,89 % | 2,08 % | 2,30 % | ||||||
feb. 2018 | 1,65 % | 2,03 % | 1,90 % | 1,89 % | 2,06 % | 2,27 % | ||||||
jan. 2018 | 1,63 % | 1,60 % | 1,62 % | 1,86 % | 2,25 % | |||||||
dec. 2017 | 1,62 % | 1,86 % | 1,76 % | 1,93 % | 2,21 % | 2,78 % | ||||||
nov. 2017 | 1,67 % | 1,55 % | 1,75 % | 1,87 % | 2,22 % | |||||||
okt. 2017 | 1,62 % | 1,77 % | 1,74 % | 2,05 % | 2,20 % | |||||||
sep. 2017 | 1,68 % | 1,80 % | 1,93 % | 2,11 % | 2,15 % |
* Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Skaraborg, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.